Hochwertige preiswerte Klemmentafel-Mcb-Sammelschienen-Pfannenbaugruppe

Schnelle Details:

Nennstrom: 125A / 250A

Größe: 6W – 60W


Produktdetail

Produkt Tags

In elektrischen Anlagen, die den Installationsanforderungen nach DIN VOE 0100 bzw. IEC 60204-1 / EN 60204-1/VDE 0113-1 & IEC 60439 unterliegen, werden häufig Neutral-, Schutzleiter- oder Außenleiter an zentrale Sammelschienen angeschlossen. Dies erfordert eine eindeutige Kennzeichnung des Leiters bzw. der Klemmleiste zum entsprechenden Stromkreis.

Die Anschlussklemmen erfüllen diese Bedingungen auf zwei Arten:

-Indem Sie jeden Klemmenblock einzeln markieren
-Durch ihre blauen, grün-gelben oder schwarzen Gehäuse

MCB PAN ASSEMBLY

Typ & Spezifikationen

Modell Verbinden Sie Größe (mm)
Dicke x Breite
Umrissgröße (mm)
Dicke x Breite
Sammelschienengröße (mm)
Länge x Weite x Höhe
UP1-125A|6W 2x5 2x20 126x49x46
UP1-125A/12W 2x5 2x20 180x49x46
UP1-125A/18W 2x5 2x20 234x49x46
UP1-125A/24W 2x5 2x20 288x49x46
UP1-125A/30W 2x5 2x20 342x49x46
UP1-125A/36W 2x5 2x20 396x49x46
UP1-125A /42 W 2x5 2x20 450x49x46
UP1-125A/48 W 2x5 2x20 504x49x46
UP1-125A/54W 2x5 2x20 558x49x46
UP1-125A /60 W 2x5 2x20 612x49x46
UP1-125A/6W 3x5 3x20 126x49x46
UP1-250A/12W 3x5 3x20 180x49x46
UP1-250A/18W 3x5 3x20 234x49x46
UP1-250A/24W 3x5 3x20 288x49x46
UP1-250A/30W 3x5 3x20 342x49x46
UP1-250A/36W 3x5 3x20 396x49x46
UP1-250A I 42W 3x5 3x20 450x49x46
UP1-250A/48W 3x5 3x20 504x49x46
UP1-250A/54W 3x5 3x20 558x49x46
UP1-250A /60W 3x5 3x20 612x49x46

Produktdetails

KP0A7920
KP0A7895
KP0A7917
KP0A7923
KP0A7892
KP0A7908

  • Vorherige:
  • Nächste:

  •